HONDA SUPRA X
Harga OTR Honda Supra X 125 FI STD: Rp. 16,400,000
Harga OTR Honda Supra X 125 FI CW : Rp. 17,450,000
Honda Supra X
Motor Honda Supra X 125 seperti kita tahu adalah Rajanya Motor Bebek hadir dalam 2 varian:
- Supra X FI STD (Pelek Jari Jari)
- Supra X FI CW (Pelek Racing)
- Best Fuel Consumption Kategori Motor Bebek 120 – 125 cc di Otomotif Award 2010
- Best Design Kategori Motor Bebek Injeksi di Otomotif Award 2010
- Best Fuel Consumption Kategori Motor Bebek Injeksi di Otomotif Award 2010
- Indonesia Best Brand Award (IBBA) 2012 dari majalah SWA.
- Kartini Award for Not Automatic Motorcyle dari majalah Kartini.
- Top Brand 2012.
- Top Brand 2013 dari Majalah Marketing dan Lembaga Survey Frontier.
- Mesin 125cc – 4 tak SOHC dengan PGM-FI.
- Charging port untuk handphone anda.
- Pengaman kunci kontak bermagnet (secure key shutter) untuk mengurangi resiko pencurian.
- Sistem pembuka kunci jok yang berada di rumah kunci utama di depan.
- Fitur gantungan barang dengan pengaman pada bagian leher motor.
- Speedometer sporty & informatif dengan combined Analog – Digital panel meter.
- Rem cakram ganda – Front & Rear disk brake yang meningkatkan aspek keselamatan dengan sistem pengereman yang lebih optimal (khusus Supra X 125 CW. Fitur ini tidak hadir di Supra X 125 STD).
- Konsumsi bahan bakar hingga 61,8 km/liter (pengujian internal).
Pilihan Warna Honda Supra X 125 FI STD
Honda Supra X 125 FI STD tampil dalam 1 pilihan warna:- Graceful Red
Pilihan Warna New Honda Supra X 125 FI CW
New Honda Supra X 125 CW tampil dalam 4 pilihan warna:New Sporty Luxurious
- Quantum Black
- Fabulous White
-
New Honda Supra X 125 FI CW Quantum Black
Rp. 17,450,000
-
New Honda Supra X 125 FI CW Fabulous White
Rp. 17,450,000 -
New Honda Supra X 125 FI CW Razor White
Rp. 17,450,000 -
New Honda Supra X 125 FI CW Energetic Black
Rp. 17,300,000
Spesifikasi Motor Honda Supra X
| DIMENSI | |
| Dimensi (P x L x T) | 1.918 x 709 x 1.101 mm |
| Jarak sumbu Roda | 1.235 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 136.5 mm |
| Berat kosong | 103 kg (STD) 106 kg (CW) |
| RANGKA | |
| Rangka | Tulang punggung |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker ganda |
| Ukuran Ban depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem belakang | Tromol (STD) Cakram hidrolik dengan piston tunggal (CW) |
| MESIN | |
| Tipe mesin | 4 Langkah SOHC, Silinder tunggal |
| Sistem pendinginan | Pendinginan udara |
| Diameter x langkah | 52.4 x 57.9 mm |
| Volume langkah | 124,89 cc |
| Perbandingan kompresi | 9,3 : 1 |
| Daya maksimum | 7.40 kW (10.1 PS) / 8.000 rpm |
| Torsi maksimum | 9.30 Nm (0.95 kgf.m) / 4.000 rpm |
| Tipe kopling | Multiple wet clutch with coil spring |
| Starter | Starter kaki dan elektrik |
| Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 |
| Sistem bahan bakar | Karburator |
| KAPASITAS | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 4,0 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
| Transmisi | 4 kecepatan, rotary |
| Pola pengoperan gigi | N-1-2-3-4-N |
| KELISTRIKAN | |
| Tipe battery | MF 12V – 3.0 Ah |
| Sistem pengapian | Full Transisterized |
Harga Cash Honda Supra X
Update terakhir: 2 June 2016| Tipe | OTR | Diskon | Harga NETT |
|---|---|---|---|
| Honda Supra X 125 FI STD | 16,400,000 | 500,000 | 15,900,000 |
| Honda Supra X 125 FI CW ACC | 17,450,000 | 500,000 | 16,950,000 |
Harga Kredit Honda Supra X 125 FI STD
Update terakhir: 2 June 2016| Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 | ||
| Honda Supra X 125 FI STD | ||||||||
| 900,000 | 1,829 | 1,231 | 968 | 861 | 821 | 751 | 725 | |
| 1,000,000 | 1,818 | 1,224 | 962 | 856 | 816 | 746 | 721 | |
| 1,250,000 | 1,790 | 1,205 | 947 | 843 | 804 | 735 | 710 | |
| 1,500,000 | 1,761 | 1,186 | 932 | 830 | 791 | 724 | 699 | |
| 1,750,000 | 1,733 | 1,167 | 918 | 817 | 779 | 713 | 689 | |
| 2,000,000 | 1,705 | 1,148 | 903 | 804 | 767 | 701 | 678 | |
| 2,250,000 | 1,677 | 1,129 | 888 | 792 | 754 | 690 | 667 | |
| 2,500,000 | 1,648 | 1,111 | 874 | 779 | 742 | 679 | 656 | |
| 2,750,000 | 1,620 | 1,092 | 859 | 766 | 730 | 668 | 645 | |
| 3,000,000 | 1,592 | 1,073 | 844 | 753 | 717 | 657 | 635 | |
| 3,250,000 | 1,564 | 1,054 | 830 | 740 | 705 | 646 | 624 | |
| 3,500,000 | 1,535 | 1,035 | 815 | 727 | 693 | 634 | 613 | |
| 3,750,000 | 1,507 | 1,016 | 800 | 714 | 680 | 623 | 602 | |
| 4,000,000 | 1,479 | 998 | 786 | 701 | 668 | 612 | 591 | |
| 4,250,000 | 1,450 | 979 | 771 | 688 | 656 | 601 | 581 | |
Harga Kredit Honda Supra X 125 FI CW
Update terakhir: 2 June 2016| Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 | ||
| Honda Supra X 125 FI CW | ||||||||
| 1,050,000 | 1,932 | 1,304 | 1,026 | 916 | 875 | 809 | 778 | |
| 1,250,000 | 1,909 | 1,289 | 1,014 | 906 | 865 | 800 | 769 | |
| 1,500,000 | 1,881 | 1,270 | 999 | 893 | 853 | 788 | 758 | |
| 1,750,000 | 1,871 | 1,261 | 995 | 888 | 847 | 781 | 751 | |
| 2,000,000 | 1,842 | 1,242 | 980 | 874 | 834 | 769 | 740 | |
| 2,250,000 | 1,814 | 1,223 | 965 | 861 | 822 | 758 | 729 | |
| 2,500,000 | 1,785 | 1,204 | 950 | 848 | 809 | 746 | 718 | |
| 2,750,000 | 1,757 | 1,185 | 935 | 835 | 797 | 735 | 707 | |
| 3,000,000 | 1,728 | 1,166 | 920 | 822 | 784 | 723 | 696 | |
| 3,250,000 | 1,700 | 1,147 | 906 | 809 | 772 | 712 | 685 | |
| 3,500,000 | 1,671 | 1,128 | 891 | 796 | 759 | 700 | 674 | |
| 3,750,000 | 1,643 | 1,109 | 876 | 783 | 747 | 689 | 663 | |
| 4,000,000 | 1,614 | 1,090 | 861 | 769 | 734 | 678 | 652 | |
| 4,250,000 | 1,586 | 1,071 | 846 | 756 | 721 | 666 | 641 | |
| 4,500,000 | 1,557 | 1,052 | 831 | 743 | 709 | 655 | 630 | |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Lampung
- Untuk pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100,000.
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 400,000 (termasuk jasa pengiriman)
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Posting Komentar